ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SICT_ARTF/Ferroviario)

Número de Siniestros / Longitud de tramo (0)
0.00000000 0.00000000
0.000000001 - 0.000054325 0.000000001 - 0.000054325
0.000054326 - 0.000141705 0.000054326 - 0.000141705
0.000141706 - 0.000384706 0.000141706 - 0.000384706
0.000384707 - 0.007928854 0.000384707 - 0.007928854
Tráfico 2020 (Toneladas) (2)
0 - 150359 0 - 150359
150360 - 907161 150360 - 907161
907162 - 4088214 907162 - 4088214
4088215 - 7638506 4088215 - 7638506
7638507 - 27497308 7638507 - 27497308
Tráfico 2019 (Toneladas) (3)
0.000259 - 3.406743 0.000259 - 3.406743
3.406744 - 8.971557 3.406744 - 8.971557
8.971558 - 15.090000 8.971558 - 15.090000
15.090001 - 22.370000 15.090001 - 22.370000
22.370001 - 40.310000 22.370001 - 40.310000
Grupo I. Cruces a Nivel (5)
Grupo I. Cruces a Nivel Grupo I. Cruces a Nivel
Grupo II. Equipo ferroviario, infraestructura y operación (6)
Grupo II. Equipo ferroviario, infraestructura y operación Grupo II. Equipo ferroviario, infraestructura y operación
Grupo III. Muerte, lesión y otros (7)
Grupo III. Muerte, lesión y otros Grupo III. Muerte, lesión y otros
Grupo IV. Materiales o Residuos peligrosos (8)
Grupo IV. Materiales o Residuos peligrosos Grupo IV. Materiales o Residuos peligrosos