ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RMGIR/rmgir_regional)

Extencion urbana (0)
1 1
2 2
popfutureest2015 (1)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 229,277.7969 250.0000001 - 229,277.7969
popfutureest2010 (2)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 187,788.5938 250.0000001 - 187,788.5938
popfutureest2005 (3)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 151,986 250.0000001 - 151,986
Densidad de población 2000 (4)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 123,083 250.0000001 - 123,083
Densidad de población 1995 (5)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 107,002 250.0000001 - 107,002
Densidad de población 1990 (6)
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 25 5.000000001 - 25
25.00000001 - 50 25.00000001 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 250 100.0000001 - 250
250.0000001 - 90,440 250.0000001 - 90,440
Volcanes (7)
Peligro de tsunami, periodo de retorno 500 años (8)
Marea de tormenta, 10 años de Periodo de retorno (9)
0.000000 - 1.476820 0.000000 - 1.476820
1.476821 - 2.592560 1.476821 - 2.592560
2.592561 - 3.546050 2.592561 - 3.546050
3.546051 - 5.243220 3.546051 - 5.243220
5.243221 - 7.000000 5.243221 - 7.000000
Aceleración máxima del suelo -2475 (10)
0 - 4.5 0 - 4.5
4.500000001 - 60.23779058 4.500000001 - 60.23779058
60.23779059 - 125.9517439 60.23779059 - 125.9517439
125.951744 - 227.2607554 125.951744 - 227.2607554
227.2607555 - 698.2107544 227.2607555 - 698.2107544
Hazard_MEX__100.grd (12)
High : 651.077 High : 651.077
Low : 0 Low : 0
Hazard_GTM__100.grd (13)
High : 620.621 High : 620.621
Low : 0 Low : 0
Hazard_BLZ__100.grd (14)
High : 621.582 High : 621.582
Low : 0 Low : 0
Hazard_HND__100.grd (15)
High : 636.311 High : 636.311
Low : 0 Low : 0
Hazard_SLV__100.grd (16)
High : 585.493 High : 585.493
Low : 0 Low : 0
Hazard_NIC__100.grd (17)
High : 626.714 High : 626.714
Low : 0 Low : 0
Hazard_COL__100.grd (18)
High : 612.607 High : 612.607
Low : 0 Low : 0
Hazard_CRI__100.grd (19)
High : 632.778 High : 632.778
Low : 0 Low : 0
Hazard_PAN__100.grd (20)
High : 575.22 High : 575.22
Low : 0 Low : 0
Hazard_DOM__100.grd (21)
High : 611.777 High : 611.777
Low : 0 Low : 0