ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ProvisionalEstados/Sinaloa)

Edafología (1)
Cambisol crómico Cambisol crómico
Cambisol eútrico Cambisol eútrico
Cuerpo de agua Cuerpo de agua
Feozem Haplico Feozem Haplico
Fluvisol eútrico Fluvisol eútrico
Litosol Litosol
Poblado Poblado
Presa Presa
Regosol eútrico Regosol eútrico
Solonchak gleyico Solonchak gleyico
Solonchak ortico Solonchak ortico
Vertisol crómico Vertisol crómico
Vertisol pélico Vertisol pélico
Cuerpos de agua (3)
Sin Dato Sin Dato
Estanque acuícola Estanque acuícola
Intermitente Intermitente
Perenne Perenne
Subcuencas (4)
Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos
Alto Culiacan Alto Culiacan
Arroyo de los Mezcales Arroyo de los Mezcales
Arroyo del Blendal Arroyo del Blendal
Badiraguato Badiraguato
Bajo Fuerte - Culiacan - Elota Bajo Fuerte - Culiacan - Elota
Del Pilar o Pericos Del Pilar o Pericos
El Pochote El Pochote
Habitos Habitos
Huriaya Huriaya
Lago de Caimanera Lago de Caimanera
Palmarito - Tomazura Palmarito - Tomazura
Rosa Morada Rosa Morada
Río Colorado - Río de los Lobos Río Colorado - Río de los Lobos
Sinaloa Sinaloa
San Lorenzo San Lorenzo
Sanalona Sanalona
Cuencas (5)
Isla Isla
Río Culiacán Río Culiacán
Río Mocorito Río Mocorito
Río Piaxtla-Río Elota-Río Quelite Río Piaxtla-Río Elota-Río Quelite
Río San Lorenzo Río San Lorenzo
Estructuras (7)
Falla normal Falla normal
Fallas Fallas
Morfoalineamientos Morfoalineamientos
Geomorfología (8)
Cimas redondeadas y escarpadas Cimas redondeadas y escarpadas
Escarpes de pendiente fuerte Escarpes de pendiente fuerte
Lomeríos en material metamórfico con erosión fluvial moderada Lomeríos en material metamórfico con erosión fluvial moderada
Lomeríos en material sedimentario con erosión fluvial moderada Lomeríos en material sedimentario con erosión fluvial moderada
Lomeríos en material ígneo extrusivo con erosión fluvial moderada. Lomeríos en material ígneo extrusivo con erosión fluvial moderada.
Lomeríos en material ígneo intrusivo con erosión fluvial moderada. Lomeríos en material ígneo intrusivo con erosión fluvial moderada.
Mesas estructurales y erosivas de pendiente suave a media Mesas estructurales y erosivas de pendiente suave a media
Montañas en material metamórfico con erosión fluvial intensa Montañas en material metamórfico con erosión fluvial intensa
Montañas en material ígneo extrusivo con erosión fluvial intensa Montañas en material ígneo extrusivo con erosión fluvial intensa
Montañas en material ígneo intrusivo con erosión fluvial intensa Montañas en material ígneo intrusivo con erosión fluvial intensa
Piedemonte inferior con erosión fluvial nula o somera Piedemonte inferior con erosión fluvial nula o somera
Piedemonte superior con erosión fluvial moderada Piedemonte superior con erosión fluvial moderada
Planicies fluviales acumulativas de pendiente suave Planicies fluviales acumulativas de pendiente suave
Valle amplio o planicie aluvial colmatado Valle amplio o planicie aluvial colmatado
Valle de montaña con erosión intensa Valle de montaña con erosión intensa
Valle estructural y de contacto litológico Valle estructural y de contacto litológico
Valle intermontano con erosión moderada Valle intermontano con erosión moderada
Valles fluviales con procesos de acumulación Valles fluviales con procesos de acumulación
Tipo de roca (9)
Aluviones Aluviones
Basaltos Basaltos
Calizas y andesitas metamorfoseadas Calizas y andesitas metamorfoseadas
Conglomerados Conglomerados
Conglomerados polimícticos Conglomerados polimícticos
Derrames andesíticos Derrames andesíticos
Riolitas Riolitas
Sedimentos de la planicie de inundación Sedimentos de la planicie de inundación
Origen de roca (10)
K(Igia) K(Igia)
K(ar-T) K(ar-T)
K(cz) K(cz)
Ps(E) Ps(E)
Ps(cz) Ps(cz)
Q(Igeb) Q(Igeb)
Q(al) Q(al)
Q(s) Q(s)
T(Igea) T(Igea)
T(Igeb) T(Igeb)
T(Igei) T(Igei)
T(cg) T(cg)
Mínima anual (líneas) (13)
-3 -3
-2 -2
0 0
Media anual (líneas) (14)
24 24
25 25
Máxima anual (líneas) (15)
42 42
45 45
Mínima anual (polígonos) (16)
-4 -4
-3 -3
-2 -2
Media anual (polígonos) (17)
24 24
25 25
26 26
Máximas anuales (polígonos) (18)
41 41
43 43
45 45
Máxima (mm) (20)
650 650
700 700
Media anual (mm) (21)
600 600
700 700
800 800
Redes de transporte (23)
Amoniaco Amoniaco
Cloro Gas 1 Cloro Gas 1
Cloro Gas 2 Cloro Gas 2
Cloro Gas 3 Cloro Gas 3
Cloro Gas 4 Cloro Gas 4
Cloro Gas 5 Cloro Gas 5
Cloro Rutas Cloro Rutas
Combustibles Aeronáuticos 1 Combustibles Aeronáuticos 1
Combustibles Aeronáuticos 2 Combustibles Aeronáuticos 2
Gas LP Gas LP
Gases y Hospitales Gases y Hospitales
Gasolinas Gasolinas
Plaguicidas Plaguicidas
Curvas de nivel (24)
Ordinaria Ordinaria
Maestra Maestra
Red hidrográfica (líneas) (26)
Sin Datos Sin Datos
Arroyo Superficial en Pavimento Asfaltico Arroyo Superficial en Pavimento Asfaltico
Arroyo Superficial en Pavimento Hidraulico Arroyo Superficial en Pavimento Hidraulico
Arroyo Superficial en Terracerias Arroyo Superficial en Terracerias
Canal Revestido de Seccion Rectangular Concreto Canal Revestido de Seccion Rectangular Concreto
Canal Revestido de Seccion Rectangular Mamposteria Canal Revestido de Seccion Rectangular Mamposteria
Canal Revestido de Seccion Trapecial Concreto Canal Revestido de Seccion Trapecial Concreto
Canal Revestido de Seccion Trapecial Mamposteria Canal Revestido de Seccion Trapecial Mamposteria
Canal Revestido de Seccion Triangular Concreto Canal Revestido de Seccion Triangular Concreto
En operación En operación
Subterráneo, En operación Subterráneo, En operación
Red hidrográfica (líneas) 2 (27)
Arroyo Arroyo
Arroyo Superficial en Pavimento Asfaltico Arroyo Superficial en Pavimento Asfaltico
Arroyo Superficial en Pavimento Hidraulico Arroyo Superficial en Pavimento Hidraulico
Arroyo Superficial en Terracerias Arroyo Superficial en Terracerias
Arroyo en Terraceria Arroyo en Terraceria
Arroyo superficial en Terracerias Arroyo superficial en Terracerias
Intermitente Intermitente
Perenne Perenne
Red hidrográfica (polígonos) (28)
Cauce Cauce
Rio Culiacan Rio Culiacan
Rio Humaya Rio Humaya
Rio Tamazula Rio Tamazula
Pendientes (30)
0 a 0.5% 0 a 0.5%
0.5 a 3% 0.5 a 3%
3 a 6% 3 a 6%
10 a 15% 10 a 15%
6 a 10% 6 a 10%
15 a 30% 15 a 30%
30 a 45% 30 a 45%
Mayor de 45% Mayor de 45%
Infraestructura educativa (32)
Otros servicios (33)
Albergeues Albergeues
Sitios de Interes Sitios de Interes
Sistema regulador (34)
Meteorológicas Meteorológicas
Infraestructura de salud (35)
Infraestructura hidráulica (36)
Obra Hidráulica Obra Hidráulica
Actividad económica 1 (38)
Fijo Fijo
Semifijo Semifijo
Actividad económica 2 (39)
Comercio al por mayor Comercio al por mayor
Comercio al por menor Comercio al por menor
Actividad económica 3 (40)
Est. de Gas L.P. Carburación Comercial Est. de Gas L.P. Carburación Comercial
Gases Industriales Gases Industriales
Gasolineras PEMEX Gasolineras PEMEX
PEMEX PEMEX
Planta de Distribución Planta de Distribución
Vías ferreas (42)
Vías de comunicación (43)
Carreteras Carreteras
Calles y Avenidas Calles y Avenidas
Terracerias Terracerias
Zonificaciones (47)
Tendencia al delito Tendencia al delito
Zonificaciones (49)
Zonificaciones (51)
0.000000 - 4000.000000 0.000000 - 4000.000000
4000.000001 - 9909.000000 4000.000001 - 9909.000000
9909.000001 - 23000.000000 9909.000001 - 23000.000000
23000.000001 - 60000.000000 23000.000001 - 60000.000000
60000.000001 - 250000.000000 60000.000001 - 250000.000000
Zonificaciones (54)
Peligro (57)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Zonificación 6 (59)
477 477
203 203
191 191
Zonificación 5 (60)
245 245
156 156
96 96
Zonificación 4 (61)
47 47
29 29
17 17
Zonificación 3 (62)
178 178
283 283
Zonificación 2 (63)
Zonificación 1 (64)
Periodo de retorno de 2 años (70)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 5 años (71)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 10 años (72)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 50 años (73)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 100 años (74)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 2 años (76)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 5 años (77)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 10 años (78)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 50 años (79)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 100 años (80)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 2 años (82)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Periodo de retorno de 5 años (83)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Periodo de retorno de 10 años (84)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Periodo de retorno de 50 años (85)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Periodo de retorno de 100 años (86)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Período de retorno de 100 años (89)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (90)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (91)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (92)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (93)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (95)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (96)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (97)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (98)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (99)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (101)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (102)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (103)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (104)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (105)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Q = 10 m³/s (109)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 35 m³/s (110)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 100 m³/s (111)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 250 m³/s (112)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 500 m³/s (113)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 1210 m³/s (114)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 2210 m³/s (115)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 10 m³/s (117)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 35 m³/s (118)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 100 m³/s (119)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 250 m³/s (120)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 500 m³/s (121)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 1210 m³/s (122)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 2210 m³/s (123)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 10 m³/s (125)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 35 m³/s (126)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 100 m³/s (127)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 250 m³/s (128)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 500 m³/s (129)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 1210 m³/s (130)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 2210 m³/s (131)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 1000 m³/s (134)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 500 m³/s (135)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 300 m³/s (136)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 200 m³/s (137)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 100 m³/s (138)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 50 m³/s (139)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 1000 m³/s (141)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 500 m³/s (142)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 300 m³/s (143)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 200 m³/s (144)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 100 m³/s (145)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 50 m³/s (146)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 1000 m³/s (148)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 500 m³/s (149)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 300 m³/s (150)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 200 m³/s (151)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 100 m³/s (152)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 50 m³/s (153)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q = 50 m³/s (156)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 200 m³/s (157)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 300 m³/s (158)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 500 m³/s (159)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 1000 m³/s (160)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 2000 m³/s (161)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q = 50 m³/s (163)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 200 m³/s (164)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 300 m³/s (165)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 500 m³/s (166)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q = 1000 m³/s (167)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
