ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ProvisionalEstados/BajaCaliforniaSur)

Zona 1 (4)
Zona 2 (5)
Zona 3 (6)
Periodo de retorno de 2 años (11)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 5 años (12)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 10 años (13)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 50 años (14)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 100 años (15)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 2 años (17)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 5 años (18)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 10 años (19)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 50 años (20)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 100 años (21)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 2 años (23)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 5 años (24)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 10 años (25)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 50 años (26)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 100 años (27)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 2 años (30)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (31)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (32)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (33)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (34)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (36)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (37)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (38)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (39)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (40)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (42)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 5 años (43)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 10 años (44)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 50 años (45)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 100 años (46)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 2 años (49)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (50)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (51)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (52)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodod e retorno de 100 años (53)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (55)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (56)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (57)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (58)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (59)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (61)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (62)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (63)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (64)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (65)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (68)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Períodod e retorno de 5 años (69)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (70)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (71)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (72)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (74)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (75)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (76)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (77)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (78)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (80)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (81)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (82)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (83)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (84)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Zona 1 (86)
Zona 2 (87)
Zona 3 (88)
Zona 4 (89)
Zona 5 (90)
Falla (93)
Zona 1 (95)
Zona 2 (96)
Zona 3 (97)