ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ProvisionalEstados/BajaCalifornia)

Datos estaciones climáticas (2)
Estaciones hidroclimáticas (CONAGUA) (3)
Redes sísmicas velocidades (4)
Redes sísmicas acelerométrica (5)
Rosarito (8)
Tecate (9)
Ensenada (10)
Q=1000m³/s (17)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q=100m³/s (18)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q=50m³/s (19)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q=10m³/s (20)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Q=1000m³/s (22)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q=100m³/s (23)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q=50m³/s (24)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q=10m³/s (25)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Q=1000m³/s (27)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q=100m³/s (28)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q=50m³/s (29)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Q=10m³/s (30)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (34)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Período de retorno de 5 años (35)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Período de retorno de 10 años (36)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Período de retorno de 50 años (37)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 4.774000168 2.000000001 - 4.774000168
Período de retorno de 100 años (38)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 4.774000168 2.000000001 - 4.774000168
Período de retorno de 2 años (40)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Período de retorno de 5 años (41)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.938999891 2.000000001 - 3.938999891
Período de retorno de 10 años (42)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 4.106999874 2.000000001 - 4.106999874
Período de retorno de 50 años (43)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 4.106999874 2.000000001 - 4.106999874
Período de retorno de 100 años (44)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 4.106999874 2.000000001 - 4.106999874
Período de retorno de 2 años (46)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Período de retorno de 5 años (47)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Período de retorno de 10 años (48)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Período de retorno de 50 años (49)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Período de retorno de 100 años (50)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Período de retorno de 2 años (54)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (55)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (56)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (57)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (58)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (60)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (61)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (62)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (63)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (64)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (66)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (67)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (68)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (69)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (70)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (73)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (74)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (75)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (76)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (77)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (79)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (80)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (81)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (82)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (83)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (85)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (86)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (87)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (88)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (89)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Periodo de retorno de 2 años (92)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 5 años (93)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 10 años (94)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 50 años (95)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 100 años (96)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 2 años (98)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 5 años (99)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 10 años (100)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 50 años (101)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 100 años (102)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 2 años (104)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 5 años (105)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 10 años (106)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 50 años (107)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 100 años (108)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 2 años (111)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 5 años (112)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 10 años (113)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 50 años (114)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 100 años (115)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 2 años (117)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 5 años (118)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 10 años (119)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 50 años (120)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 100 años (121)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 2 años (123)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 5 años (124)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 10 años (125)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 50 años (126)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 100 años (127)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Período de retorno de 2 años (130)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (131)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (132)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (133)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (134)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (136)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (137)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (138)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (139)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (140)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (142)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (143)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (144)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (145)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (146)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Peligro (147)
Baja California (148)
Tijuana (149)
Tr=5 años (151)
Tr=10 años (152)
Tr=25 años (153)
Tr=50 años (154)
Tr=100 años (155)
Tr =5 años (157)
Tr =10 años (158)
Tr =25 años (159)
Tr =50 años (160)
Tr =100 años (161)
Huracanes históricos (163)
Doreen Doreen
Emily Emily
Hyacinth Hyacinth
Jen-Kath Jen-Kath
Joanne Joanne
Juliette Juliette
Kathleen Kathleen
Nora Nora
Norman Norman
Unnamed Unnamed
Carretera escénica (166)
Tijuana (167)
BajaCalifornia (168)
Ensenada (169)
Tecate (170)
Rosarito (171)
Ensenada (173)
Mexicali (174)
Tijuana (175)
g1103lg (177)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1112lg (178)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1207lg (179)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1210lg (180)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
i1111lg (181)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
i1112lg (182)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1106l (183)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1105lg (184)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1103lg (185)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
g1103lg (186)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
g1201lg (187)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
h1102lg (188)
Eje estructural Eje estructural
Estructura tabular Estructura tabular
Falla Falla
Fractura Fractura
Licuación de arenas (190)
Históricos (192)
7.8 7.8
7.7 7.7
7.2 7.2
7.1 7.1
6.9 6.9
6.8 6.8
6.6 6.6
6.4 6.4
6.3 6.3
6.2 6.2
6 6
El Mayor Mexicali 2010 (194)
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
Imperial Valley 1979 (195)
II-V II-V
VI VI
VII VII
Laguna Salada 1892 (196)
IV IV
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
Manix Earthquake 1947 (197)
IV IV
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
Riverside County 1948 (198)
II-III II-III
IV IV
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
San Bernardino 1947 (199)
II-IV II-IV
IV IV
V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
San Fernando 1971 (200)
II-IV II-IV
IV IV
 V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
Isos Borrego Mountain 1968 (201)
II-IV II-IV
II - IV II - IV
V V
IV IV
 V V
VI VI
VII VII
VIII VIII
IX IX
Isos El Centro 1940 (202)
>= III >= III
III III
IV - V IV - V
IX IX
