ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANRI/RegionOccidente_ANRI)

Regiones (0)
Región Noroeste Región Noroeste
Región Noreste Región Noreste
Región Centro Región Centro
Región Occidente Región Occidente
Región Sureste Región Sureste
Periodo de retorno Tr= 2 años (2)
Periodo de retorno Tr= 5 años (3)
Periodo de retorno Tr= 10 años (4)
Periodo de retorno Tr= 50 años (5)
Periodo de retorno Tr= 100 años (6)
Inundaciones históricas PRONACCH hasta 2013 (CENAPRED, 2016) (8)
1-3 Eventos 1-3 Eventos
9 Eventos 9 Eventos
Periodo de retorno de 2 años (12)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 5 años (13)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 10 años (14)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 20 años (15)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 50 años (16)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 100 años (17)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 200 años (18)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 500 años (19)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 1000 años (20)
>2 >2
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 2 años (22)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 5 años (23)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 10 años (24)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 20 años (25)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 50 años (26)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 100 años (27)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 200 años (28)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 500 años (29)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 1000 años (30)
>2 >2
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 2 años (32)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Alta Alta
Media Media
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 5 años (33)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Alta Alta
Media Media
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 20 años (34)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 50 años (35)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 100 años (36)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 200 años (37)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 500 años (38)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Periodo de retorno de 1000 años (39)
Alta Alta
Baja Baja
Media Media
Muy alta Muy alta
Muy baja Muy baja
Grado de vulnerabilidad (CENAPRED) (40)
Baja Baja
Media Media
Muy Alta Muy Alta
Sin registro Sin registro
Periodo de retorno de 2 años (42)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 5 años (43)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 10 años (44)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 20 años (45)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 50 años (46)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 100 años (47)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 200 años (48)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 500 años (49)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 1000 años (50)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Período de retorno de 2 años (53)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (54)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (55)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (56)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (57)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (59)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (60)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (61)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (62)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (63)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (65)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (66)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (67)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (68)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (69)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (72)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (73)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (74)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (75)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (76)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (78)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (79)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (80)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (81)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (82)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (84)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (85)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (86)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (87)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (88)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, tirantes Tr= 2 años (91)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 5 años (92)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 10 años (93)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 20 años (94)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 50 años (95)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 100 años (96)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 200 años (97)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 500 años (98)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, tirantes Tr= 1000 años (99)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 2 años (101)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 5 años (102)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 10 años (103)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 20 años (104)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 50 años (105)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 100 años (106)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.5 1.01 - 1.5
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 200 años (107)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 500 años (108)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, velocidades Tr= 1000 años (109)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
>2 >2
Minatitlán, severidad Tr= 2 años (111)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 5 años (112)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 10 años (113)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 20 años (114)
A -Muy Alto A -Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 50 años (115)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 100 años (116)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 200 años (117)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 500 años (118)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Minatitlán, severidad Tr= 1000 años (119)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Periodo de retorno de 2 años (122)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 5 años (123)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 10 años (124)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 50 años (125)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 100 años (126)
0.050999999 - 0.25 0.050999999 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3.953999996 2.000000001 - 3.953999996
Periodo de retorno de 2 años (128)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 5 años (129)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 10 años (130)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 50 años (131)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Periodo de retorno de 100 años (132)
0.050999999 - 0.1 0.050999999 - 0.1
0.100000001 - 0.25 0.100000001 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1.000000001 - 1.5 1.000000001 - 1.5
1.500000001 - 2 1.500000001 - 2
2.000000001 - 3.448999882 2.000000001 - 3.448999882
Severidad - Tr 2 años (134)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Severidad - Tr 5 años (135)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Severidad - Tr 10 años (136)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Severidad - Tr 50 años (137)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Severidad - Tr 100 años (138)
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Periodo de retorno de 2 años (141)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 5 años (142)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 10 años (143)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 50 años (144)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 100 años (145)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Periodo de retorno de 2 años (147)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 5 años (148)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 10 años (149)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 50 años (150)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 100 años (151)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Periodo de retorno de 2 años (153)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 5 años (154)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 10 años (155)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
C - Media C - Media
D - Baja D - Baja
E - Muy Baja E - Muy Baja
Periodo de retorno de 50 años (156)
A - Muy Alta A - Muy Alta
B - Alta B - Alta
