ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANRI/RegionCentro_ANRI)

Regiones (0)
Región Noroeste Región Noroeste
Región Noreste Región Noreste
Región Centro Región Centro
Región Occidente Región Occidente
Región Sureste Región Sureste
Periodo de retorno Tr= 2 años (2)
Periodo de retorno Tr= 5 años (3)
Periodo de retorno Tr= 10 años (4)
Periodo de retorno Tr= 50 años (5)
Periodo de retorno Tr= 100 años (6)
Inundaciones históricas PRONACCH hasta 2013 (CENAPRED, 2016) (8)
1-5 Eventos 1-5 Eventos
6-9 Eventos 6-9 Eventos
14 Eventos 14 Eventos
16-18 Eventos 16-18 Eventos
Período de retorno de 2 años (12)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (13)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (14)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (15)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (16)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (18)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (19)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (20)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (21)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (22)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (24)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (25)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (26)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (27)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (28)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, tirantes Tr=2 años (31)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=10 años (32)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=20 años (33)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=50 años (34)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=100 años (35)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=200 años (36)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=500 años (37)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, tirantes Tr=1000 años (38)
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=2 años (40)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=5 años (41)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=10 años (42)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=20 años (43)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=50 años (44)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=100 años (45)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=200 años (46)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=500 años (47)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, velocidades Tr=1000 años (48)
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
1.60 - 2.00 1.60 - 2.00
> 2 > 2
Coacoyulichan, severidad Tr=2 años (50)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=5 años (51)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=10 años (52)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=20 años (53)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=50 años (54)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=100 años (55)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=200 años (56)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=500 años (57)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Coacoyulichan, severidad Tr=1000 años (58)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (61)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (62)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (63)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 20 años (64)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (65)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (66)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 200 años (67)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 500años (68)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 1000 años (69)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Mapa de vulnerabilidad (70)
SIN REGISTRO SIN REGISTRO
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
Periodo de retorno de 2 años (72)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 5 años (73)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 10 años (74)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 20 años (75)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 50 años (76)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 100 años (77)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 200 años (78)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 500años (79)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Periodo de retorno de 1000 años (80)
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Período de retorno de 2 años (82)
0.0 - 1.45 0.0 - 1.45
1.45 - 3.86 1.45 - 3.86
3.86 - 6.50 3.86 - 6.50
6.50 - 8.86 6.50 - 8.86
8.86 - 11.58 8.86 - 11.58
Período de retorno de 5 años (83)
0.0 - 2.30 0.0 - 2.30
2.29 - 5.17 2.29 - 5.17
5.17 - 8.56 5.17 - 8.56
8.56 - 11.89 8.56 - 11.89
11.89 - 14.66 11.89 - 14.66
Período de retorno de 10 años (84)
0.0 - 2.45 0.0 - 2.45
2.45 - 6.05 2.45 - 6.05
6.05 - 10.33 6.05 - 10.33
10.33 - 14.47 10.33 - 14.47
14.47 - 17.33 14.47 - 17.33
Período de retorno de 20 años (85)
0.00 - 2.86 0.00 - 2.86
2.86 - 6.78 2.86 - 6.78
6.78 - 11.52 6.78 - 11.52
11.52 - 16.11 11.52 - 16.11
16.11 - 19.20 16.11 - 19.20
Período de retorno de 50 años (86)
0.0 - 3.24 0.0 - 3.24
3.24 - 7.72 3.24 - 7.72
7.72 - 12.95 7.72 - 12.95
12.95 - 17.85 12.95 - 17.85
17.85 - 21.09 17.85 - 21.09
Período de retorno de 100 años (87)
0.0 - 3.79 0.0 - 3.79
3.79 - 8.37 3.79 - 8.37
8.37 - 13.93 8.37 - 13.93
13.93 - 19.04 13.93 - 19.04
19.04 - 22.48 19.04 - 22.48
Período de retorno de 200 años (88)
0.0 - 4.42 0.0 - 4.42
4.42 - 9.03 4.42 - 9.03
9.03 - 15.02 9.03 - 15.02
15.02 - 21.00 15.02 - 21.00
21.00 - 25.03 21.00 - 25.03
Período de retorno de 500 años (89)
0.0 - 3.98 0.0 - 3.98
3.98 - 7.44 3.98 - 7.44
7.45 - 11.73 7.45 - 11.73
11.73 - 18.15 11.73 - 18.15
18.15 - 26.00 18.15 - 26.00
Período de retorno de 1000 años (90)
0.0 - 4.62 0.0 - 4.62
4.62 - 8.69 4.62 - 8.69
8.69 - 13.20 8.69 - 13.20
13.20 - 19.69 13.20 - 19.69
19.69 - 28.06 19.69 - 28.06
Período de retorno de 2 años (92)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (93)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (94)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 20 años (95)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (96)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (97)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 200 años (98)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 500 años (99)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 1000 años (100)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (103)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (104)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (105)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (106)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (107)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (109)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (110)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (111)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (112)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (113)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (115)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (116)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (117)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (118)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (119)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (122)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (123)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (124)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (125)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (126)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (128)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (129)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (130)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (131)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (132)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (134)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (135)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (136)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (137)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 100 años (138)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Período de retorno de 2 años (141)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 5 años (142)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 10 años (143)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 50 años (144)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 100 años (145)
> 2.00 > 2.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
0.51 - 0.75 0.51 - 0.75
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.05 - 0.25 0.05 - 0.25
Período de retorno de 2 años (147)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 5 años (148)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 10 años (149)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 50 años (150)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 100 años (151)
> 2.00 > 2.00
1.51 - 2.00 1.51 - 2.00
1.01 - 1.50 1.01 - 1.50
0.51 - 1.00 0.51 - 1.00
0.26 - 0.50 0.26 - 0.50
0.11 - 0.25 0.11 - 0.25
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
Período de retorno de 2 años (153)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 5 años (154)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 10 años (155)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
E - Muy Bajo E - Muy Bajo
Período de retorno de 50 años (156)
A - Muy Alto A - Muy Alto
B - Alto B - Alto
C - Medio C - Medio
D - Bajo D - Bajo
