ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANR/Fenomenos_Hidrometeorologicos)

Déficit promedio de lluvia (%) respecto a su lluvia media anual (3)
30 < Déficit (%) ≤40 30 < Déficit (%) ≤40
20 < Déficit (%) ≤30 20 < Déficit (%) ≤30
10 < Déficit (%) ≤20 10 < Déficit (%) ≤20
0 < Déficit (%) ≤10 0 < Déficit (%) ≤10
Duración de la Sequía promedio D (años) (4)
3 ≤ D < 4 3 ≤ D < 4
2 ≤ D < 3 2 ≤ D < 3
1 ≤ D < 2 1 ≤ D < 2
Grado de peligro por sequía (5)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Grado de peligro por sequía (Escalante Sandoval, y otros, 2005) (6)
MUY CRITICA MUY CRITICA
EXTREMADAMENTE VASTA EXTREMADAMENTE VASTA
CRITICA CRITICA
MUY VASTA MUY VASTA
EXTREMADAMENTE SEVERA EXTREMADAMENTE SEVERA
VASTA VASTA
MUY SEVERA MUY SEVERA
EXTRAORDINARIA EXTRAORDINARIA
SEVERA SEVERA
MODERADA MODERADA
Sequías históricas (9)
1948 - 1954 1948 - 1954
1960 - 1964 1960 - 1964
1970 - 1978 1970 - 1978
1993 - 1996 1993 - 1996
Sequía (12)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Número de días con heladas por municipio (16)
Cero Cero
1 a 60 1 a 60
61-120 61-120
>120 >120
Índice de días con heladas por municipio (17)
Muy bajo Muy bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Número de días con tormenta eléctrica por municipio (21)
cero cero
1 a 9 1 a 9
10 a 19 10 a 19
20 a 29 20 a 29
>30 >30
Categorización del índice de peligro por tormentas eléctricas a nivel municipal (22)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Índice de peligro por tormentas eléctricas a nivel municipal (23)
0.00000 0.00000
0.00001 - 0.25000 0.00001 - 0.25000
0.25001 - 0.50000 0.25001 - 0.50000
0.50001 - 0.75000 0.50001 - 0.75000
0.75001 - 1.00000 0.75001 - 1.00000
Tormentas eléctricas (26)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Granizadas (29)
Sin Granizadas Sin Granizadas
Intensidad Baja Intensidad Baja
Intensidad Media Intensidad Media
Intensidad Alta Intensidad Alta
Índice de peligro por tormentas de granizo por municipio (32)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Número de días con granizo, al año en la Republica Mexicana (33)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
> 5 > 5
Sin Grani Sin Grani
Tormenta de granizo (36)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Índice de peligro por nevadas a escala municipal (40)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Índice de frecuencia de nevadas a escala municipal (41)
0.00000 - 0.03000 0.00000 - 0.03000
0.03001 - 0.13000 0.03001 - 0.13000
0.13001 - 0.33000 0.13001 - 0.33000
0.33001 - 0.63000 0.33001 - 0.63000
0.63001 - 1.00000 0.63001 - 1.00000
Nevadas (44)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Decesos por inundaciones 2000 - 2015 (CENAPRED) (47)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Inundaciones históricas de 1960 - 2010 (PRONACCH) (48)
Puntos críticos de inundación (CONAGUA-CENAPRED, 2018) (49)
Índice de vulnerabilidad de inundación (CENAPRED, 2017) (51)
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy baja Muy baja
Índice de peligro por inundación (CENAPRED, 2016) (52)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Grado de peligro por bajas temperaturas construido con los índices de temperatura mínima y días con heladas (56)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Distribución de los intervalos del índice de peligro de bajas temperaturas (57)
0.10000 - 0.30000 0.10000 - 0.30000
0.30001 - 0.53000 0.30001 - 0.53000
0.53001 - 0.70000 0.53001 - 0.70000
0.70001 - 0.80000 0.70001 - 0.80000
0.80001 - 1.00000 0.80001 - 1.00000
Índice de temperatura mínima extrema según municipio (58)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Distribución de la temperatura mínima extrema por municipio (59)
>12 >12
6 a 12 6 a 12
0 a 6 0 a 6
(0 a -6) (0 a -6)
(-6 a -12) (-6 a -12)
(-12 a -18 (-12 a -18
(-18 a -24 (-18 a -24
<-24 <-24
Vulnerabilidad por ondas calidas (2019) (61)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Peligro por ondas calidas (2019) (62)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Riesgo por ondas calidas (2019) (63)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Bajas temperaturas (66)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Grado de peligro por Ciclones tropicales hasta el 2015 (69)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Grado de riesgo por Ciclones tropicales hasta el 2015 (70)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Ciclones del Océano Atlántico (1851-2017) (72)
Depresión Tropical (11,357) Depresión Tropical (11,357)
Tormenta Tropical (21,434) Tormenta Tropical (21,434)
Huracán 1 (8,306) Huracán 1 (8,306)
Huracán 2 (3,817) Huracán 2 (3,817)
Huracán 3 (1,990) Huracán 3 (1,990)
Huracán 4 (1,032) Huracán 4 (1,032)
Huracán 5 (165) Huracán 5 (165)
Ciclones del Océano Pacífico (1949-2017) (73)
Depresión Tropical (6,627) Depresión Tropical (6,627)
Tormenta Tropical (9,697) Tormenta Tropical (9,697)
Huracán 1 (3,707) Huracán 1 (3,707)
Huracán 2 (1,188) Huracán 2 (1,188)
Huracán 3 (871) Huracán 3 (871)
Huracán 4 (592) Huracán 4 (592)
Huracán 5 (110) Huracán 5 (110)
Harvey H. Cat. 4 (13-31/08) (75)
Harvey H. Cat. 4 (13-31/08) (76)
TT Lidia (31/08-3/09) (77)
TT Lidia (31/08-3/09) (78)
Katia H. Cat. 2 (04-09/09) (79)
Katia H. Cat. 2 (04-09/09) (80)
Max H. Cat. 1 (11-25/09) (81)
Max H. Cat. 1 (11-25/09) (82)
TT Pilar (20-25/09) (83)
TT Pilar (20-25/09) (84)
Depresión Tropical (88)
0.000 - 0.300 0.000 - 0.300
0.301 - 0.600 0.301 - 0.600
0.601 - 1.000 0.601 - 1.000
Tormenta Tropical (89)
0.000 - 0.200 0.000 - 0.200
0.201 - 0.667 0.201 - 0.667
0.668 - 1.000 0.668 - 1.000
Huracanes categoría 1 (90)
0.000 - 0.167 0.000 - 0.167
0.168 - 0.500 0.168 - 0.500
0.501 - 1.000 0.501 - 1.000
Huracanes categoría 2 (91)
0.000 - 0.077 0.000 - 0.077
0.078 - 0.250 0.078 - 0.250
0.251 - 0.500 0.251 - 0.500
Huracanes categoría 3 (92)
0.000 - 0.077 0.000 - 0.077
0.078 - 0.250 0.078 - 0.250
0.251 - 0.500 0.251 - 0.500
Huracanes categoría 4 (93)
0.000 0.000
0.001 - 0.125 0.001 - 0.125
0.126 - 0.333 0.126 - 0.333
Huracanes categoría 5 (94)
0.000 0.000
0.001 - 0.091 0.001 - 0.091
0.092 - 0.167 0.092 - 0.167
Altura en metros de Marea de tormenta para tormenta tropical (96)
2.3 - 2.9 2.3 - 2.9
3.0 - 3.6 3.0 - 3.6
3.7 - 4.3 3.7 - 4.3
4.4 - 5.9 4.4 - 5.9
6.0 - 8.8 6.0 - 8.8
Altura en metros de Marea de tormenta para huracán categoría I (97)
2.3 - 3.2 2.3 - 3.2
3.3 - 3.8 3.3 - 3.8
3.9 - 4.4 3.9 - 4.4
4.5 - 4.9 4.5 - 4.9
5.0 - 8.9 5.0 - 8.9
Altura en metros de Marea de tormenta para huracán categoría II (98)
3.4 - 3.8 3.4 - 3.8
3.9 - 4.2 3.9 - 4.2
4.3 - 4.6 4.3 - 4.6
4.7 - 5.1 4.7 - 5.1
5.2 - 5.6 5.2 - 5.6
Altura en metros de Marea de tormenta para huracán categoría III (99)
3.9 - 4.2 3.9 - 4.2
4.3 - 4.8 4.3 - 4.8
4.9 - 5.2 4.9 - 5.2
5.3 - 5.6 5.3 - 5.6
5.7 - 6.3 5.7 - 6.3
Altura en metros de Marea de tormenta para huracán categoría IV (100)
4.8 - 5.0 4.8 - 5.0
5.1 - 5.6 5.1 - 5.6
5.7 - 6.2 5.7 - 6.2
6.3 - 6.7 6.3 - 6.7
6.8 - 7.4 6.8 - 7.4
Altura en metros de Marea de tormenta para huracán categoría V (101)
5.6 5.6
5.7 - 5.9 5.7 - 5.9
6.0 - 7.4 6.0 - 7.4
7.5 - 7.8 7.5 - 7.8
7.9 - 9.4 7.9 - 9.4
Periodo de retorno para tormenta tropical (102)
0 - 5 0 - 5
6 - 14 6 - 14
15 - 23 15 - 23
24 - 34 24 - 34
35 - 68 35 - 68
Periodo de retorno para depresión tropical (103)
N/A
Periodo de retorno para huracán categoría I (104)
0 - 6 0 - 6
7 - 17 7 - 17
18 - 23 18 - 23
24 - 34 24 - 34
35 - 68 35 - 68
Periodo de retorno para huracán categoría II (105)
0 0
1 - 17 1 - 17
18 - 23 18 - 23
24 - 34 24 - 34
35 - 68 35 - 68
Periodo de retorno para huracán categoría III (106)
0 0
1 - 17 1 - 17
18 - 23 18 - 23
24 - 34 24 - 34
35 - 68 35 - 68
Periodo de retorno para huracán categoría IV (107)
0 0
1 - 23 1 - 23
24 - 34 24 - 34
35 - 68 35 - 68
Periodo de retorno para huracán categoría V (108)
34 34
35 - 68 35 - 68
Presencia de tornados en municipios de México (2000-2008 y 2015-2018) (111)
Sin tornado (2,348) Sin tornado (2,348)
Con tornado (108) Con tornado (108)
Tornados históricos (113)
958 a 1822 958 a 1822
1822 a 1999 1822 a 1999
2000 al 2008 2000 al 2008
2009 2009
Testimonio sin fecha Testimonio sin fecha
Trombas (114)
Zonificación eólica (CFE) (116)
100 a 130 100 a 130
130 a 160 130 a 160
160 a 190 160 a 190
190 a 220 190 a 220
Regionalización de viento para un Tr de 200 años (117)
154 - 168 Km/hr 154 - 168 Km/hr
169 - 195 Km/hr 169 - 195 Km/hr
195 - 250 Km/hr 195 - 250 Km/hr
Áreas de erosión (119)
Áreas de acreción (120)
Enero (124)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Febrero (125)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Marzo (126)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Abril (127)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Mayo (128)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Junio (129)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Julio (130)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Agosto (131)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Septiembre (132)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Octubre (133)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Noviembre (134)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Diciembre (135)
50.1 a 54 °C 50.1 a 54 °C
46.1 a 50 °C 46.1 a 50 °C
42.1 a 46 °C 42.1 a 46 °C
38.1 a 42 °C 38.1 a 42 °C
34.1 a 38 °C 34.1 a 38 °C
30.1 a 34 °C 30.1 a 34 °C
26.1 a 30 °C 26.1 a 30 °C
22.1 a 26 °C 22.1 a 26 °C
18.1 a 22 °C 18.1 a 22 °C
14.1 a 18 °C 14.1 a 18 °C
10 a 14 °C 10 a 14 °C
Enero (137)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Febrero (138)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Marzo (139)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Abril (140)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Mayo (141)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Junio (142)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Julio (143)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Agosto (144)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Septiembre (145)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Octubre (146)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Noviembre (147)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Diciembre (148)
20.1 a 22 °C 20.1 a 22 °C
16.1 a 20 °C 16.1 a 20 °C
12.1 a 16 °C 12.1 a 16 °C
8.1 a 12 °C 8.1 a 12 °C
4.1 a 8 °C 4.1 a 8 °C
0.1 a 4 °C 0.1 a 4 °C
-3.9 a 0 °C -3.9 a 0 °C
-7.9 a -4 °C -7.9 a -4 °C
-11.9 a -8 °C -11.9 a -8 °C
-15.9 a -12 °C -15.9 a -12 °C
-20 a -16 °C -20 a -16 °C
Enero (150)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Febrero (151)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Marzo (152)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Abril (153)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Mayo (154)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Junio (155)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Julio (156)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Agosto (157)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Septiembre (158)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
1101 a 1200 mm 1101 a 1200 mm
1001 a 1100 mm 1001 a 1100 mm
901 a 1000 mm 901 a 1000 mm
801 a 900 mm 801 a 900 mm
701 a 800 mm 701 a 800 mm
601 a 700 mm 601 a 700 mm
501 a 600 mm 501 a 600 mm
401 a 500 mm 401 a 500 mm
301 a 400 mm 301 a 400 mm
201 a 300 mm 201 a 300 mm
101 a 200 mm 101 a 200 mm
0 a 100 mm 0 a 100 mm
Octubre (159)
1201 a 1300 mm 1201 a 1300 mm
