ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANRProvisionales/Indicadores)

Municipios primera etapa (2)
Municpios segunda etapa (3)
Población 2015 (5)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2016 (6)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2017 (7)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2018 (8)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2019 (9)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2020 (10)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2021 (11)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2022 (12)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2023 (13)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2024 (14)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2025 (15)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2026 (16)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2027 (17)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2028 (18)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2029 (19)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
Población 2030 (20)
Menos de 2,499 Menos de 2,499
2,500-14,999 2,500-14,999
15,000-99,999 15,000-99,999
100,000-499,999 100,000-499,999
Más de 500,000 Más de 500,000
A nivel localidades (22)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
A nivel de municipios (23)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
A nivel AGEB (24)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
A nivel entidades (25)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
2010 (27)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
2000 (28)
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Medio Medio
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Menores de 15 años (32)
Muy Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
De 15 a 64 años (33)
Muy bajo Muy bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
De 65 años y más (34)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Menores de 15 años (36)
Predominancia de hombres Predominancia de hombres
Superioridad de hombres Superioridad de hombres
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
De 15 a 64 años (37)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
De 65 años y más (38)
Mayoría hombres Mayoría hombres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Predominancia de mujeres Predominancia de mujeres
Proporción de mujeres de 65 años y más (40)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombre de 65 años y más (41)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de mujeres de 15 a 64 años (42)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombres de 15 a 64 años (43)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Propoproción de mujeres menores 15 años (44)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombres menores de 15 años (45)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Menores de 15 años (2015) (48)
11.72% - 26.19% 11.72% - 26.19%
26.2% - 32.3% 26.2% - 32.3%
32.31% - 48.95% 32.31% - 48.95%
de 15 a 64 años (2015) (49)
39.06% - 58.63% 39.06% - 58.63%
58.64% - 63.85% 58.64% - 63.85%
63.86% - 75.01% 63.86% - 75.01%
de 65 años o más (2015) (50)
1.53% - 9.53% 1.53% - 9.53%
9.54% - 16.41% 9.54% - 16.41%
16.42% - 36.51% 16.42% - 36.51%
menores de 15 años (2010) (51)
13.25% - 28% 13.25% - 28%
28.01% - 34.2% 28.01% - 34.2%
34.21% - 50.27% 34.21% - 50.27%
De 15 a 64 años (2010) (52)
44.37% - 58% 44.37% - 58%
58.01% - 63% 58.01% - 63%
63.01% - 75% 63.01% - 75%
De 65 años y más (2010) (53)
1.32% - 8.9% 1.32% - 8.9%
8.91% - 16.19% 8.91% - 16.19%
16.2% - 37.26% 16.2% - 37.26%
Población < de 15 años (2015) (55)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Población de 15 a 64 años (2015) (56)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Población > de 65 años (2015) (57)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Predominancia de mujeres Predominancia de mujeres
Población < de 15 años (2010) (58)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Población de 15 a 64 años (2010) (59)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Mayoría de mujeres Mayoría de mujeres
Población > de 65 años (2010) (60)
Mayoría de hombres Mayoría de hombres
Similar hombres-mujeres Similar hombres-mujeres
Predominancia de mujeres Predominancia de mujeres
Mujeres en relación al total de población < de 15 años (2015) (62)
32.61% - 47.78% 32.61% - 47.78%
47.79% - 50.47% 47.79% - 50.47%
50.48% - 70.37% 50.48% - 70.37%
Mujeres en relación al total de población entre 15 y 64 años (2015) (63)
41.1% - 51% 41.1% - 51%
51.01% - 53.59% 51.01% - 53.59%
53.6% - 63.15% 53.6% - 63.15%
Mujeres en relación al total de población > de 65 años (2015) (64)
33.33% - 49.91% 33.33% - 49.91%
49.92% - 54.97% 49.92% - 54.97%
54.98% - 73.75% 54.98% - 73.75%
Proporción de mujeres menores de 15 años (2010) (65)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombres menores de 15 años (66)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de mujeres de 15 a 64 años (2010) (67)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombres de 15 a 64 años (68)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de mujeres de 65 años y más (69)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Proporción de hombres de 65 años y más (70)
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Rango de hogares jefaturados por mujeres (72)
Muy bajo Muy bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy alto Muy alto
Instancias para las mujeres (INMUJERES, 2016) (73)
estatal estatal
municipal municipal
Casas niño indígena (CDI, 2010) (75)
Porcentaje de población indígena por localidad (CDI, 2010) (76)
1.4 - 28 1.4 - 28
28.000001 - 55.1 28.000001 - 55.1
55.100001 - 77.4 55.100001 - 77.4
77.400001 - 92.9 77.400001 - 92.9
92.900001 - 100 92.900001 - 100
Porcentaje de población indígena por municipio (CDI, 2010) (77)
40- 55 40- 55
55 - 69.6 55 - 69.6
69.6 - 82.9 69.6 - 82.9
82.9 - 93.6 82.9 - 93.6
93.6 - 100 93.6 - 100
Rango de mujeres de habla indígena con relación al total de mujeres (CDI, 2010) (78)
Escasa presencia indígena (0% - 20%) Escasa presencia indígena (0% - 20%)
Baja presencia indígena (20.1 - 40%) Baja presencia indígena (20.1 - 40%)
Presencia indígena (40.1% - 60.1%) Presencia indígena (40.1% - 60.1%)
Destaca presencia indígena (60.2% - 80.1%) Destaca presencia indígena (60.2% - 80.1%)
Alta presencia indígena (80.2% - 100%) Alta presencia indígena (80.2% - 100%)
Rango de mujeres de habla indígena con relación al total de mujeres (CENAPRED con datos del INEGI, 2015) (79)
Escasa presencia indígena (0% - 20%) Escasa presencia indígena (0% - 20%)
Baja presencia indígena (20.1% - 40%) Baja presencia indígena (20.1% - 40%)
Presencia indígena (40.1% - 60.5%) Presencia indígena (40.1% - 60.5%)
Destaca presencia indígena (60.6% - 80.5%) Destaca presencia indígena (60.6% - 80.5%)
Alta presencia indígena (80.6% - 97%) Alta presencia indígena (80.6% - 97%)
Índice de resiliencia (CENAPRED, 2015) (80)
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Bajo Bajo
Medio Medio
Muy bajo Muy bajo
Localidades dispersas (83)
Sistemas Urbanos Rurales (SUR) (84)
Rango 30 Rango 30
Rango 60 Rango 60
Rango 90 Rango 90
Subsistemas Urbano Rurales (SubSUR) (85)
Rango 20 Rango 20
Rango 40 Rango 40
Subsistemas Urbano Rurales potenciales (SubSUR potenciales) (86)
Centros Integradores de Servicios Basicos Urbanos (CISBaU) (87)
Centros Integradores de Servicios Basicos Urbanos potenciales (CISBaU potenciales) (88)
Centros Integradores de Servicios Basicos Rurales potenciales (CISBaR potenciales) (89)
Centros Articuladores del Sistema (CAS) (90)
Centros Articuladores del Sistema potenciales (CAS potenciales) (91)
PCU de las localidades urbanas del Sistema Urbano Nacional (93)
U1 U1
U2 U2
U3 U3
2000 (95)
2005 (96)
2010 (97)
Sistema Urbano Nacional 2010 (SUN) (99)
Porcentaje de adultos mayores (CENAPRED, 2015) (100)
0.1 - 9.5 0.1 - 9.5
9.6 - 13.2 9.6 - 13.2
13.3 - 17.5 13.3 - 17.5
17.6 - 23.7 17.6 - 23.7
23.8 - 41.6 23.8 - 41.6
Población con limitación mental (%) (104)
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 2.4 1.1 - 2.4
2.5 - 5.1 2.5 - 5.1
5.2 - 10.2 5.2 - 10.2
10.3 - 28.5 10.3 - 28.5
Población con limitación mental (%).tif (105)
0 - 0.031471827 0 - 0.031471827
0.031471827 - 0.076931132 0.031471827 - 0.076931132
0.076931132 - 0.125887307 0.076931132 - 0.125887307
0.125887307 - 0.181837221 0.125887307 - 0.181837221
0.181837221 - 0.241284005 0.181837221 - 0.241284005
0.241284005 - 0.300730789 0.241284005 - 0.300730789
0.300730789 - 0.360177573 0.300730789 - 0.360177573
0.360177573 - 0.419624357 0.360177573 - 0.419624357
0.419624357 - 0.48256801 0.419624357 - 0.48256801
0.48256801 - 0.545511664 0.48256801 - 0.545511664
0.545511664 - 0.604958448 0.545511664 - 0.604958448
0.604958448 - 0.664405231 0.604958448 - 0.664405231
0.664405231 - 0.727348885 0.664405231 - 0.727348885
0.727348885 - 0.797286278 0.727348885 - 0.797286278
0.797286278 - 0.888204888 0.797286278 - 0.888204888
Población con limitación de atención o aprender cosas sencillas (%) (106)
0.1 - 0.9 0.1 - 0.9
1.0 - 2.7 1.0 - 2.7
2.8 - 6.1 2.8 - 6.1
6.2 - 14.2 6.2 - 14.2
14.3 - 42.8 14.3 - 42.8
Población con limitación para poner atención o aprender cosas sencillas (%).tif (107)
0 - 0.019182048 0 - 0.019182048
0.019182048 - 0.050352876 0.019182048 - 0.050352876
0.050352876 - 0.088716973 0.050352876 - 0.088716973
0.088716973 - 0.131876581 0.088716973 - 0.131876581
0.131876581 - 0.177433945 0.131876581 - 0.177433945
0.177433945 - 0.220593553 0.177433945 - 0.220593553
0.220593553 - 0.263753162 0.220593553 - 0.263753162
0.263753162 - 0.30691277 0.263753162 - 0.30691277
0.30691277 - 0.347674622 0.30691277 - 0.347674622
0.347674622 - 0.386038719 0.347674622 - 0.386038719
0.386038719 - 0.424402815 0.386038719 - 0.424402815
0.424402815 - 0.462766911 0.424402815 - 0.462766911
0.462766911 - 0.501131007 0.462766911 - 0.501131007
0.501131007 - 0.544290616 0.501131007 - 0.544290616
0.544290616 - 0.609030028 0.544290616 - 0.609030028
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer (%) (108)
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 3.0 1.1 - 3.0
3.1 - 6.5 3.1 - 6.5
6.6 - 13.3 6.6 - 13.3
13.4 - 33.3 13.4 - 33.3
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer (%).tif (109)
0 - 0.018323334 0 - 0.018323334
0.018323334 - 0.045808334 0.018323334 - 0.045808334
0.045808334 - 0.077874168 0.045808334 - 0.077874168
0.077874168 - 0.112230418 0.077874168 - 0.112230418
0.112230418 - 0.148877085 0.112230418 - 0.148877085
0.148877085 - 0.187814169 0.148877085 - 0.187814169
0.187814169 - 0.22904167 0.187814169 - 0.22904167
0.22904167 - 0.270269171 0.22904167 - 0.270269171
0.270269171 - 0.313787088 0.270269171 - 0.313787088
0.313787088 - 0.355014588 0.313787088 - 0.355014588
0.355014588 - 0.396242089 0.355014588 - 0.396242089
0.396242089 - 0.439760006 0.396242089 - 0.439760006
0.439760006 - 0.47869709 0.439760006 - 0.47869709
0.47869709 - 0.517634174 0.47869709 - 0.517634174
0.517634174 - 0.584056258 0.517634174 - 0.584056258
Población con limitación para escuchar (%) (110)
0.1 - 1.7 0.1 - 1.7
1.8 - 4.5 1.8 - 4.5
4.6 - 9.5 4.6 - 9.5
9.6 - 20.0 9.6 - 20.0
20.1 - 66.6 20.1 - 66.6
Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar (111)
0.1 - 1.1 0.1 - 1.1
1.2 - 3.1 1.2 - 3.1
3.2 - 6.4 3.2 - 6.4
6.5 - 13.3 6.5 - 13.3
13.4 - 30.0 13.4 - 30.0
Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar (%).tif (112)
0 - 0.03034187 0 - 0.03034187
0.03034187 - 0.075854675 0.03034187 - 0.075854675
0.075854675 - 0.128952948 0.075854675 - 0.128952948
0.128952948 - 0.185843955 0.128952948 - 0.185843955
0.185843955 - 0.250320429 0.185843955 - 0.250320429
0.250320429 - 0.314796903 0.250320429 - 0.314796903
0.314796903 - 0.379273377 0.314796903 - 0.379273377
0.379273377 - 0.443749851 0.379273377 - 0.443749851
0.443749851 - 0.504433592 0.443749851 - 0.504433592
0.504433592 - 0.565117332 0.504433592 - 0.565117332
0.565117332 - 0.625801072 0.565117332 - 0.625801072
0.625801072 - 0.690277547 0.625801072 - 0.690277547
0.690277547 - 0.758546754 0.690277547 - 0.758546754
0.758546754 - 0.845779631 0.758546754 - 0.845779631
0.845779631 - 0.967147112 0.845779631 - 0.967147112
Población con limitación para ver, aun usando lentes (113)
0.1 - 1.5 0.1 - 1.5
1.6 - 4.8 1.6 - 4.8
4.9 - 10.8 4.9 - 10.8
10.9 - 25.0 10.9 - 25.0
25.1 - 66.6 25.1 - 66.6
Población con limitación para ver, aún usando lentes (%).tif (114)
0 - 0.048121915 0 - 0.048121915
0.048121915 - 0.120304788 0.048121915 - 0.120304788
0.120304788 - 0.197299852 0.120304788 - 0.197299852
0.197299852 - 0.279107108 0.197299852 - 0.279107108
0.279107108 - 0.365726555 0.279107108 - 0.365726555
0.365726555 - 0.457158194 0.365726555 - 0.457158194
0.457158194 - 0.543777641 0.457158194 - 0.543777641
0.543777641 - 0.630397088 0.543777641 - 0.630397088
0.630397088 - 0.721828727 0.630397088 - 0.721828727
0.721828727 - 0.803635983 0.721828727 - 0.803635983
0.803635983 - 0.880631047 0.803635983 - 0.880631047
0.880631047 - 0.95281392 0.880631047 - 0.95281392
0.95281392 - 1.029808984 0.95281392 - 1.029808984
1.029808985 - 1.116428431 1.029808985 - 1.116428431
1.116428432 - 1.222296645 1.116428432 - 1.222296645
Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar (115)
0.1 - 3.2 0.1 - 3.2
3.3 - 7.4 3.3 - 7.4
7.5 - 14.8 7.5 - 14.8
14.9 - 30.7 14.9 - 30.7
30.8 - 77.7 30.8 - 77.7
Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar (%).tif (116)
0 - 0.058801193 0 - 0.058801193
0.058801193 - 0.135242744 0.058801193 - 0.135242744
0.135242744 - 0.217564414 0.135242744 - 0.217564414
0.217564414 - 0.311646322 0.217564414 - 0.311646322
0.311646322 - 0.41160835 0.311646322 - 0.41160835
0.41160835 - 0.517450497 0.41160835 - 0.517450497
0.517450497 - 0.623292644 0.517450497 - 0.623292644
0.623292644 - 0.723254672 0.623292644 - 0.723254672
0.723254672 - 0.811456462 0.723254672 - 0.811456462
0.811456462 - 0.899658251 0.811456462 - 0.899658251
0.899658251 - 0.999620279 0.899658251 - 0.999620279
0.999620279 - 1.099582307 0.999620279 - 1.099582307
1.099582308 - 1.199544334 1.099582308 - 1.199544334
1.199544335 - 1.323026839 1.199544335 - 1.323026839
1.32302684 - 1.499430418 1.32302684 - 1.499430418
Población con limitación en la actividad (%) (117)
0.1 - 4.9 0.1 - 4.9
5.0 - 10.4 5.0 - 10.4
10.5 - 19.1 10.5 - 19.1
19.2 - 35.2 19.2 - 35.2
35.3 - 100 35.3 - 100
Población con limitación en la actividad (%).tif (118)
0 - 0.070391324 0 - 0.070391324
0.070391324 - 0.159980281 0.070391324 - 0.159980281
0.159980281 - 0.255968449 0.159980281 - 0.255968449
0.255968449 - 0.358355829 0.255968449 - 0.358355829
0.358355829 - 0.46714242 0.358355829 - 0.46714242
0.46714242 - 0.582328222 0.46714242 - 0.582328222
0.582328222 - 0.697514024 0.582328222 - 0.697514024
0.697514024 - 0.806300615 0.697514024 - 0.806300615
0.806300615 - 0.908687995 0.806300615 - 0.908687995
0.908687995 - 1.011075374 0.908687995 - 1.011075374
1.011075375 - 1.113462754 1.011075375 - 1.113462754
1.113462755 - 1.215850134 1.113462755 - 1.215850134
1.215850135 - 1.324636724 1.215850135 - 1.324636724
1.324636725 - 1.45902016 1.324636725 - 1.45902016
1.459020161 - 1.631798863 1.459020161 - 1.631798863
Población limitación mental (%) (120)
0.02 - 0.25 0.02 - 0.25
0.26 - 0.38 0.26 - 0.38
0.39 - 0.53 0.39 - 0.53
0.54 - 0.77 0.54 - 0.77
0.78 - 2.03 0.78 - 2.03
Población con limitación de atención o aprender cosas sencillas (%) (121)
0.2 - 3.0 0.2 - 3.0
3.1 - 5.1 3.1 - 5.1
5.2 - 7.8 5.2 - 7.8
7.9 - 12.1 7.9 - 12.1
12.2 - 37.8 12.2 - 37.8
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer (%) (122)
0.01 - 0.15 0.01 - 0.15
0.16 - 0.29 0.16 - 0.29
0.30 - 0.51 0.30 - 0.51
0.52 - 1.09 0.52 - 1.09
1.10 - 3.34 1.10 - 3.34
Población con limitación para escuchar (%) (123)
0.02 - 0.30 0.02 - 0.30
0.31 - 0.52 0.31 - 0.52
0.53 - 0.82 0.53 - 0.82
0.83 - 1.38 0.83 - 1.38
1.39 - 4.90 1.39 - 4.90
Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar (%) (124)
0.02 - 0.25 0.02 - 0.25
0.26 - 0.38 0.26 - 0.38
0.39 - 0.54 0.39 - 0.54
0.55 - 0.82 0.55 - 0.82
0.83 - 2.14 0.83 - 2.14
Población con limitación para ver, aun usando lentes (%) (125)
0.03 - 0.8 0.03 - 0.8
0.9 - 1.4 0.9 - 1.4
1.5 - 2.4 1.5 - 2.4
2.5 - 4.4 2.5 - 4.4
4.5 - 10.8 4.5 - 10.8
Población con limitación para moverse, subir o bajar (%) (126)
0.1 - 1.5 0.1 - 1.5
1.6 - 2.4 1.6 - 2.4
2.5 - 3.6 2.5 - 3.6
3.7 - 5.5 3.7 - 5.5
5.6 - 11.0 5.6 - 11.0
Población con limitación en la actividad (%) (127)
0.2 - 2.8 0.2 - 2.8
2.9 - 4.2 2.9 - 4.2
4.3 - 6.0 4.3 - 6.0
6.1 - 8.7 6.1 - 8.7
8.8 - 15.8 8.8 - 15.8
2014 Estatal (129)
13.0 - 14.3 13.0 - 14.3
14.4 - 17.1 14.4 - 17.1
17.2 - 20.4 17.2 - 20.4
20.5 - 22.8 20.5 - 22.8
22.9 - 26.6 22.9 - 26.6
2018 Estatal (130)
14.8 - 18.0 14.8 - 18.0
18.1 - 20.9 18.1 - 20.9
21.0 - 23.7 21.0 - 23.7
23.8 - 27.2 23.8 - 27.2
27.3 - 31.7 27.3 - 31.7